Allnet Flats gibt es viele auf dem Markt. Aber nur selten findet man eine Allnet Flat mit SMS-Flat. Ich habe einmal alle herausgesucht und miteinander verglichen.
Allnet Flats gibt es derzeit wie Sand am Meer, denn seitdem Yourfone.de mit seiner Allnet Flat den Stein ins Rollen gebracht hat, ziehen immer mehr Anbieter nach. Und das natürlich klar zum Vorteil der Kunden, denn die Allnet Flats bieten nicht nur viel, durch den großen Konkurrenzkampf auf dem Mobilfunkmarkt kosten sie zudem auch noch wenig.
Allnet Flat ist nicht gleich Allnet Flat
Kunden, die auf der Suche nach einer Allnet Flat sind, sollten allerdings immer die Augen offen halten und genau hinschauen, denn Allnet Flat ist nicht gleich Allnet Flat. Denn es gibt z.B. Allnet Flats mit und ohne Vertrag, Kosten-Airbag Tarife oder aber Allnet Flats mit Freieinheiten.
Die meisten Mobilfunkanbieter versprechen ihren Kunden oftmals, dass in deren Allnet Flat wirklich alles inklusive ist. Doch bei genauerem hinschauen fällt auf, dass das nicht der Fall ist. Zwar ist in den meisten Allnet Flats eine Flat ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz und eine Daten-Flat enthalten, nicht aber eine SMS-Flat. Also doch nicht alles inklusive. Hier müssen Kunden also pro SMS zwischen 9 und 19 Cent bezahlen.
Allnet Flat mit SMS-Flat: Bei diesen Allnet Flats ist wirklich alles inklusive
Wenn Sie auf nichts verzichten möchten, und in Ihrer Allnet Flat wirklich alles enthalten sein soll (so wie es eben die meisten Mobilfunkanbieter versprechen), dann schauen Sie sich die nachfolgende Tabelle an. Ich habe hier nämlich einmal alle Mobilfunkanbieter zusammengestellt, die wirklich eine all inclusive Allnet Flat anbieten. Anordnung: Die günstigste Allnet Flat steht oben, die teuerste unten.
Allnet Flats mit SMS-Flat – 24 Monate Laufzeit
Allnet Flat von: | Netz | Grundgebühr | Details |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19,99 Euro | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Nano-SIM kostenlos - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 20,- Euro | - ohne Highspeed Datenvolumen - Online-Vorteil sichern und 84,95 Euro sparen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 21,99 Euro | - Internet-Flat bis 500 MB mit max. 21,1 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | - 1 GB Highspeed Datenvolumen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | - 25,- Euro bei Rufnummermitnahme geschenkt - Smartphone gleich mitbestellen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | - Upgrade Internet Flatrate 2 GB » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,99 Euro | |
![]() | ![]() | 26,99 Euro | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | - Internet-Flat mit max. 7,2 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | - ab dem 25. Monat 39,99 Euro - 500 MB Highspeed Datenvolumen - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | |
![]() | ![]() | 30,- Euro | - 500 MB Highspeed Datenvolumen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 31,99 Euro | - Internet-Flat bis 2 GB mit max. 50 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,75 Euro | - 500 MB Datenvolumen inklusive - Handysurf Flatrate 1 GB zubuchbar - ab dem 25. Vertragsmonat 44,75 Euro » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | - Internet-Flat mit max. 7,2 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | |
![]() | ![]() | 35,99 Euro | - inklusive 7 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 1 Multicard - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,90 Euro | - 300 MB Highspeed Datenvolumen - optional mit Top-Smartphone ab 5,- Euro monatlich » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,90 Euro | - 300 MB Highspeed Datenvolumen - optional mit Top-Smartphone ab 5,- Euro monatlich » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | - 1 GB Highspeed Datenvolumen - ab dem 25. Monat 49,99 Euro - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 41,99 Euro | - Internet-Flat bis 5 GB mit max. 50 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 44,99 Euro | - inklusive 14 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 2 Multicards - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 49,95 Euro | |
![]() | ![]() | 49,99 Euro | |
![]() | ![]() | 69,95 Euro | |
![]() | ![]() | 79,95 Euro | - HotSpot Flat - 4 x Travel & Surf WeekPass - 50 Minuten/Monat im Ausland - MultiSIM » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 79,99 Euro | - 3GB Highspeed Datenvolumen - 3.000 Inklusiv-SMS in alle dt. Netze - 1 GB-Daten Option zubuchbar - 5 GB-Daten Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 99,95 Euro | - HotSpot Flat - 8 x Travel & Surf WeekPass - 100 Minuten/Monat im Ausland - MultiSIM » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 99,99 Euro | - im EU-Ausland: 250 Minuten und 250 SMS inklusive - 3000 SMS inklusive - LTE bis zu 50 Mbit/s: Bis 10 GB pro Monat » Alle Details zum Tarif... |
Allnet Flats mit SMS-Flat – ohne Vertragsbindung
Allnet Flat von: | Netz | Grundgebühr | Details |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16,95 Euro | |
![]() | ![]() | 19,95 Euro | |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | - Highspeed Datenvolumen auf 2 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | |
![]() | ![]() | 24,98 Euro | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Nano-SIM kostenlos - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | - Highspeed Datenvolumen auf 2 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | - BlackBerry-Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | |
![]() | ![]() | 34,98 Euro | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | - ab dem 25. Monat 39,99 Euro - 500 MB Highspeed (danach in GPRS-Geschwindigkeit mobil weitersurfen) - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 44,75 Euro | - 500 MB Highspeed (danach in GPRS-Geschwindigkeit mobil weitersurfen) - Handysurf Flatrate 1 GB zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 44,98 Euro | - inklusive 7 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 1 Multicard - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 49,99 Euro | - 1 GB Highspeed (danach in GPRS-Geschwindigkeit mobil weitersurfen) - ab dem 25. Monat 49,99 Euro - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 54,98 Euro | - inklusive 14 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 2 Multicards - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
Wichtige Informationen:
Ich habe in der ersten Tabelle drei Vodafone Allnet Flats mit aufgelistet. Hierzu muss ich sagen, dass diese Allnet Flats zwar neben einer Datenflat auch eine Flat ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze enthalten, jedoch aber keine richtige SMS-Flat. Dafür sind bei den Allnet Flats aber monatlich 3.000 SMS inklusive. Ich finde, dass man die beiden Angebote daher ruhig in diese Tabelle mit aufnehmen darf, denn 3.000 SMS pro Monat sind meiner Meinung nach schon eine ganze Menge. Das sind immerhin 100 SMS pro Tag.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar