(Fast) alles inklusive – so lautet das Motto der Allnet Flats. Endlos telefonieren, jede Menge Datenvolumen fürs mobile Internet und auf Wunsch auch noch eine SMS Flatrate in alle Netze. Das sind die Haupt-Features einer Allnet Flat für das Smartphone.
Damit Sie auf einen Blick sehen, welcher Anbieter die im Moment beste Allnet Flat im Angebot hat, habe ich alle Allnet Flats in einem Vergleich gegenüber gestellt:
Allnet Flat mit 24 Monaten Laufzeit im Vergleich
Allnet Flat von: | Netz | Grundgebühr | Flat in alle Netze | SMS | Datenvolumen | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19,75 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - SMS Flatrate/Day Pack 1000/Smartphone Day Pack EU zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,75 Euro | ![]() | 9 Cent | 300 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar - SMS Flatrate zubuchbar - ab dem 13. Vertragsmonat 29,75 Euro » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,80 Euro | ![]() | 9 Cent | 300 MB | |
![]() | ![]() | 19,85 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Flat 1000 + SMS Flat zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,85 Euro | ![]() | 9 Cent | 250 MB | - Flat 500 oder 1000 + SMS Flat zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - wahlweise mit Kombi-SIM oder Nano-SIM - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB oder 5 GB erweiterbar - SMS Flatrate zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 19,99 Euro | ![]() | 9,9 Cent | 300 MB | - ab dem 25. Monat 29,99 Euro - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,99 Euro | ![]() | ![]() | 50 MB | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Nano-SIM kostenlos - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 20,- Euro | ![]() | ![]() | ![]() | - weitere Tarifoptionen zubuchbar - Online-Vorteil nutzen und bis zu 84,95 Euro sparen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 21,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Internet-Flat bis 500 MB mit max. 21,1 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - wahlweise mit Kombi-SIM oder Nano-SIM » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - 25,- Euro bei Rufnummermitnahme geschenkt - Smartphone gleich mitbestellen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - Upgrade Internet Flatrate 2 GB » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Internetgeschwindigkeit wird ab 500 MB gedrosselt » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,99 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Internet-Flat mit max. 7,2 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,99 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 26,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,90 Euro | ![]() | 19 Cent | 300 MB | |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Internet-Flat mit max. 7,2 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - ab dem 25. Monat 39,99 Euro - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 30,- Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - weitere Tarifoptionen zubuchbar - 500 MB Highspeedvolumen im Monat - Online-Vorteil sichern und 114,95 Euro sparen » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 31,99 Euro | ![]() | ![]() | 2 GB | - Internet-Flat bis 2 GB mit max. 50 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,75 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Handysurf Flatrate 1 GB zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - Internet-Flat mit max. 7,2 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | |
![]() | ![]() | 35,99 Euro | ![]() | ![]() | 2 GB | - inklusive 7 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 1 Multicard - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,90 Euro | ![]() | ![]() | 300 MB | - optional mit Top-Smartphone ab 5,- Euro monatlich » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,90 Euro | ![]() | ![]() | 300 MB | - optional mit Top-Smartphone ab 5,- Euro monatlich » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - ab dem 25. Monat 49,99 Euro - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme - 1 GB Datenoption zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 41,99 Euro | ![]() | ![]() | 5 GB | - Internet-Flat bis 5 GB mit max. 50 MBit/s (LTE-Nutzung inklusive) » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 44,99 Euro | ![]() | ![]() | 5 GB | - inklusive 14 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 2 Multicards - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 49,95 Euro | ![]() | ![]() | 750 MB | |
![]() | ![]() | 49,99 Euro | ![]() | 19 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 69,95 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | |
![]() | ![]() | 79,95 Euro | ![]() | ![]() | 2 GB | - HotSpot Flat - 4 x Travel & Surf WeekPass - 50 Minuten/Monat im Ausland - MultiSIM » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 79,99 Euro | ![]() | 19 Cent | 3 GB | |
![]() | ![]() | 99,95 Euro | ![]() | ![]() | 5 GB | - HotSpot Flat - 8 x Travel & Surf WeekPass - 100 Minuten/Monat im Ausland - MultiSIM » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 99,99 Euro | ![]() | 19 Cent | 10 GB | - im EU-Ausland: 250 Minuten und 250 SMS inklusive - 3000 SMS inklusive - LTE bis zu 50 Mbit/s » Alle Details zum Tarif... |
Allnet Flatrates mit 24 Monaten Laufzeit
Die meisten Allnet Flats enthalten lediglich eine Flatrate zum Telefonieren, sowie 500 MB HighSpeed-Datenvolumen, die auch völlig ausreichend sind. Hier sind die Angebote von Phonex und smartmobile.de am günstigsten.
Wer eine echte Allnet Flat möchte (inkl. SMS Flat), erhält bei den folgenden Anbietern das beste Angebot:
» E-Plus Netz: Base mit 20 Euro/mtl. (ohne Daten-Flat), ansonsten simyo mit 24,90 Euro/mtl. oder E WIE EINFACH mit 24,90 Euro/mtl.
» Vodafone Netz: 1&1 und otelo mit 29,99 Euro/mtl.
» Telekom Netz: Congstar Allnet Flat M mit 29,99 Euro/mtl.
» O2 Netz: O2 blue All-in S mit 19,99 Euro/mtl.
Allnet Flat ohne Vertragsbindung im Vergleich
Allnet Flat von: | Netz | Grundgebühr | Flat in alle Netze | SMS | Datenvolumen | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Internet-Flat bis 500 MB mit max. 7,2 MBit/s - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Internet-Flat bis 500 MB mit max. 7,2 MBit/s - weitere Tarifoptionen zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 16,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 19,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 19,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 2 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 19,99 Euro | ![]() | 9 Cent | 9 Cent/Min. | - SIM-Karte für Vieltelefonierer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,75 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - SMS Flatrate/Data Pack 1000/Smartphone Day Pack EU zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,85 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Flat 500 oder 1000 + SMS Flat zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,85 Euro | ![]() | 9 Cent | 250 MB | - Flat 1000 + SMS Flat zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - wahlweise mit Kombi-SIM oder Nano-SIM - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar - SMS Flatrate zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,90 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB oder 5 GB erweiterbar - SMS Flatrate zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 2000 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 3 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 2 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 24,95 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | |
![]() | ![]() | 24,98 Euro | ![]() | ![]() | 50 MB | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Nano-SIM kostenlos - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Power-Flat für's Smartphone » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | ![]() | ![]() | 1000 MB | - Highspeed Datenvolumen auf 2 GB erweiterbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 27,95 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - BlackBerry-Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,75 Euro | ![]() | 9 Cent | 300 MB | |
![]() | ![]() | 29,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - wahlweise normale SIM oder Micro-SIM - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar - SMS-Flat zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,95 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | - wahlweise normale SIM oder Micro-SIM - Highspeed Datenvolumen auf 1 GB erweiterbar - SMS Flatrate zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | ![]() | 9 Cent | 500 MB | |
![]() | ![]() | 29,99 Euro | ![]() | 9,9 Cent | 300 MB | - 1 GB Datenoption zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,98 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar - Extra Festnetznummer » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 34,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | |
![]() | ![]() | 39,99 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | |
![]() | ![]() | 44,75 Euro | ![]() | ![]() | 500 MB | - Handysurf Flatrate 1 GB zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 44,98 Euro | ![]() | ![]() | 2 GB | - inklusive 7 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 1 Multicard - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 49,99 Euro | ![]() | ![]() | 1 GB | - 1 GB Datenoption zubuchbar - 25,- Euro Gutschrift bei Rufnummermitnahme » Alle Details zum Tarif... |
![]() | ![]() | 54,98 Euro | ![]() | ![]() | 5 GB | - inklusive 14 Tage EU-Roaming, Extra Festnetznummer und 2 Multicards - Internet Upgrades, Minuten Upgrades, Blackberry Option, EA Games Option zubuchbar » Alle Details zum Tarif... |
Allnet Flatrates ohne Vertragsbindung
Unter den Allnet Flats ohne Vertragsbindung dominieren die Angebote mit einer Flat in alle Netze und 500 MB HighSpeed-Datenvolumen. Und hier können besonders discoPLUS, surf.Royal, DeutschlandSIM, simply, maxxim und hellomobil mit ihren Flats punkten.
Und auch unter den Angeboten ohne Vertragsbindung gibt es einige Allnet Flats inklusive SMS Flat. Wenn Sie sich für solch eine Allnet Flat interessieren, dann finden Sie bei den folgenden Anbietern das beste Angebot:
» E-Plus Netz: simyo mit 29,90 Euro
» Vodafone Netz: DeutschlandSIM, simply, McSIM, maxxim mit 27,95 Euro/mtl.
» O2 Netz: maxxim mit 16,95 Euro/mtl.
» Telekom Netz: Congstar mit 34,99 Euro/mtl.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar