Wer ein Smartphone nutzen will, benötigt einen passenden Smartphone Tarif. Früher hat man einfach nur daran geschaut, welcher Anbieter die günstigsten Minutenpreise hat und wo die SMS am wenigsten kostet. Bei einem Smartphone benötigt man aber auch das mobile Internet ganz besonders günstig oder mit ausreichend Datenvolumen.
Prepaid Smartphone Tarife
Prepaid Tarife haben den großen Vorteil, dass Kunden sich keinen lang laufenden Vertragsklotz ans Bein binden. Abgerechnet wird Monat für Monat, oder eben so lange das Guthaben reicht. So bleibt man flexibel und hat die volle Kostenkontrolle.
Anordnung: Der günstigste Prepaid Datentarif steht oben, der teuerste unten.
| Anbieter | Netz | Cent je Minute | je SMS | 200 MB Datenvolumen | Startpaket | Startguthaben | Mehr Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() » discoPlus Tarif | ![]() | 7,5 | 7,5 | 7,50 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro | Weiter … |
![]() » discoTEL Plus Tarif | ![]() | 7,5 | 7,5 | 7,50 Euro/Monat | 9,95 Euro | 50,- Euro + 15 Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » discoTEL Smart Tarif | ![]() | 7,5 | 7,5 | 7,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro | Weiter … |
![]() » Klarmobil Flat 200 | ![]() | 9 | 9 | 7,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 10,- Euro + 30 Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » McSIM prepaid | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 20,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » HelloMobil Tarife | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15 ,- Euro Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » simply clever | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro | Weiter … |
![]() » surf.Royal Tarife | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » BigSIM HandySurf 200 | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 20,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » maXXim plus | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » maXXim smart | ![]() | 8 | 8 | 7,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 15,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » congstar Prepaid | ![]() | 9 | 9 | 9,90 Euro/Monat | 9,99 Euro | 10,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » debitel light Tarif | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 1,95 Euro | 5,- Euro + 30,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » SimTim Tarif | ![]() | 7,5 | 7,5 | 7,50 Euro/Monat | 9,95 Euro | 55,- Euro | Weiter … |
200 MB Datentarife Fazit:
Anhand der Länge der Tabelle sehen Sie, dass es so einige Anbieter gibt, die einen Tarif mit 200 MB Datenvolumen anbieten. Vielen fällt es sicher schwer, sich hier zu entscheiden. Mein Fazit soll Ihnen dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Prepaid Tarife im Netz von T-Mobile
Mein eindeutiger Favorit im Telekom-Netz ist klarmobil.de, weil hier das Preis-Leistungsverhältnis wirklich stimmt. Günstiger 200 MB Datentarif, geringe Kosten für Startpaket und noch ein verhältnismäßig hohes Startguthaben oben drauf. Neben den guten Konditionen, haben Sie im T-Mobile Netz auch eine sehr gute Netzabdeckung.
Prepaid Tarife im D2 Netz von Vodafone
Im D2 Netz gefallen mir die Tarife von BigSIM und McSIM am besten. Dort haben Sie super Konditionen zu günstigen Preisen. Die Netzabdeckung bei Vodafone ist auch sehr zu empfehlen. Selbst in der ländlichen Gegend immer noch Top Empfang. Nur leider kann es wegen zu vieler Nutzer mal zu einer Netzüberlastung kommen.
Prepaid Tarife im Netz von O2
Im Netz von O2 finden Sie wohl die meisten Anbieter. Wobei mir aber nicht alle zusagen. Am besten gefallen mir die Tarife von simply und maXXim. Die Preise hier sind identisch – günstig mit guten Konditionen. discoPLUS und discoTEL sind zwar günstiger, aber lässt dort der Service sehr zu wünschen übrig. Lesen Sie hier meinen discoPLUS Erfahrungsbericht.
Prepaid Tarife im Netz von E-Plus
Sie wünschen unbedingt einen 200 MB Datentarif im E-Plus Netz? Dann muss ich Sie leider enttäuschen. In dieser Kategorie gibt es noch keinen Anbieter. Sollte sich dies ändern, werde ich es schnellstmöglich nachtragen. Falls es unbedingt E-Plus sein sollte, schauen Sie sich doch einmal die Tarife mit 500 MB oder 1000 MB Datenvolumen genauer an.
Anordnung: Der günstigste Prepaid Datentarif steht oben, der teuerste unten.
| Anbieter | Netz | Cent je Minute | je SMS | 500 MB Datenvolumen | Startpaket | Startguthaben | Mehr Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() » MaxxLimit 35 | ![]() | 9 | 9 | 4,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » n-tv go! Smartphone Flat | ![]() | 6 | 10 | 7,99 Euro/Monat | 9,99 Euro | 5,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » Klarmobil Flat 500 | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 15,- Euro + 30,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » callmobile clever9 | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro + 30,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » HelloMobil Tarife | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » simply clever | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro | Weiter … |
![]() » surf.Royal Tarife | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » DeutschlandSIM Flat | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » DeutschlandSIM Flat | ![]() | 9 | 9 | 4,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » freenetmobile Prepaid | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 15,- Euro + 30,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » FONIC Classic | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 10,- Euro | Weiter … |
![]() » maXXim plus | ![]() | 8 | 8 | 9,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » BILDmobil Tarif | ![]() | 9 | 9 | 9,99 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » otelo Prepaid | ![]() | 9 | 9 | 9,99 Euro/Monat | 4,95 Euro | 5,- Euro | Weiter … |
![]() » fyve Tarif | ![]() | 9 | 9 | 10,00 Euro/Monat | 9,95 Euro | 11,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
500 MB Datentarife Fazit:
Prepaid Tarife werden durch die günstigen Preise immer beliebter. Mit einer dazugebuchten 500 MB Datenflat haben Sie bei einem Prepaid Tarif manchmal mehr Datenvolumen zur Verfügung als bei manch einem Vertrag. Es lohnt sich also die Tarife einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Mein Fazit soll Sie bei der richtigen Entscheidung unterstützen.
Prepaid Tarife im Netz von T-Mobile
Die Auswahl ist hier leider nicht allzu groß. Es gibt nur ein Angebot, welches das T-Mobile Netz abdeckt. Klarmobil.de bietet Ihnen günstige Preise und dazu auch noch eine sehr gute Netzabdeckung. Dadurch, dass T-Mobile insgesamt nicht so viele Nutzer wie O2 und Vodafone hat, ist eine Netzüberlastung auch eher die Seltenheit.
Prepaid Tarife im Netz von Vodafone
Die Entscheidung für einen Tarifanbieter im Vodafone-Netz ist schon etwas schwieriger, da die Auswahl größer ist. Mein Favorit hier ist der Tarif von freenetMobile, weil man für nur 9,95 Euro im Monat mit bis zu 14,4 Mbits/Sekunde im Internet surfen kann. Andere Anbieter beschränken sich hier auf maximal 7,2 Mbits/Sekunde. Außerdem bekommen Sie noch jeden Monat 5 MB Gratisvolumen geschenkt, was natürlich auch noch ein kleiner Anreiz ist.
Prepaid Tarife im Netz von O2
Auch im Netz von O2 gibt es so einige attraktive Anbieter. Mir gefallen hier am besten die Angebote von simply und maXXim, weil Sie die günstigsten sind und dabei trotzdem die besten Konditionen haben. Die Netzabdeckung ist vielleicht nicht ganz so super, wie bei Vodafone oder T-Mobile, aber dennoch für den normalen Gebrauch durchaus zu empfehlen.
Prepaid Tarife im Netz von E-Plus
Wenn Sie unbedingt – aus welchen Gründen auch immer – einen Tarif im Netz von E-Plus wünschen, bleibt Ihnen hier nur der Anbieter n-tv go!. E-Plus kann zwar immer mit sehr günstigen Preisen an den Start gehen, aber die Internetgeschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Netzen ist ganz schön lahm.
Anordnung: Der günstigste Prepaid Datentarif steht oben, der teuerste unten.
| Anbieter | Netz | Cent je Minute | je SMS | 1 GB Datenvolumen | Startpaket | Startguthaben | Mehr Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() » blau.de Tarif | ![]() | 9 | 9 | 9,90 Euro/Monat | 9,90 Euro | 15,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » simyo Tarif | ![]() | 9 | 9 | 9,90 Euro/Monat | 4,90 Euro | 5,- Euro + 50,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » Speach Tarif Web | ![]() | 7 | 9 | 9,90 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro | Bestellen |
![]() » MaxxLimit 35 | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » Klarmobil Flat 200 | ![]() | 9 | 9 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 10,- Euro + 30 Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » DeutschlandSIM Flat | ![]() | 9 | 9 | 12,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » DeutschlandSIM Flat | ![]() | 9 | 9 | 9,95 Euro/Monat | 9,90 Euro | 0,- Euro | Weiter … |
![]() » discoplus Tarife | ![]() | 7,5 | 7,5 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro | Weiter … |
![]() » BigSIM Tarif | ![]() | 8 | 8 | 12,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 20,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » discoTEL plus | ![]() | 7,5 | 7,5 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » discoTEL smart | ![]() | 7,5 | 7,5 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 5,- Euro | Weiter … |
![]() » HelloMobil Tarife | ![]() | 8 | 8 | 14,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » simply clever | ![]() | 8 | 8 | 14,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro | Weiter … |
![]() » surf.Royal Tarif | ![]() | 8 | 8 | 14,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » maXXim plus | ![]() | 8 | 8 | 14,95 Euro/Monat | 4,95 Euro | 50,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » maXXim smart | ![]() | 8 | 8 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 15,- Euro + 15,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » FYVE Tarif | ![]() | 9 | 9 | 15,00 Euro/Monat | 9,95 Euro | 11,- Euro + 25,- Euro bei Rufnummermitnahme | Weiter … |
![]() » SimTim Tarif | ![]() | 7,5 | 7,5 | 12,95 Euro/Monat | 9,95 Euro | 55,- Euro | Weiter … |
1000 MB Datentarife Fazit:
Wer hauptsächlich nur noch mit seinem Smartphone ins Internet geht, benötigt auch ein dementsprechend hohes Datenvolumen. Auch hier sind Sie nicht zwangsläufig an einen Vertrag gebunden. Bei immer mehr Anbietern bekommen Sie 1000 MB Datenvolumen für wenig Geld. Ich habe für Sie alle Tarife genauer unter die Lupe genommen, um Ihnen anschließend mit meinem Fazit die Entscheidung zu erleichtern.
Prepaid Tarife im Netz von Vodafone
Mein Favorit im Netz von Vodafone ist eindeutig der Tarif von BigSIM, weil man hier die besten Konditionen für den günstigsten Preis erhält. Zu der Netzqualität brauch ich bei Vodafone nicht allzu viel zu sagen. Selbst in ländlichen Regionen ist der Empfang wirklich super und kaum schlagbar.
Prepaid Tarife im Netz von O2
Im Netz von O2 finden Sie die ein oder anderen interessanten Angebote. Mir gefallen am besten die Tarife von simply und maXXim aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses. Die Preise bei discoPLUS und discoTEL sind zwar ein wenig günstiger, aber dafür lässt der Service dort sehr zu wünschen übrig. (Hier meinen discoPLUS Erfahrungsbericht lesen.)
Prepaid Tarife im Netz von E-Plus
Bei 1000 MB Datenvolumen haben Sie bei E-Plus eine kleine Auswahl von drei Anbietern. Vom Preis her sind die Angebote auch wirklich mit Abstand die günstigsten. Bei der Qualität hakt es bei E-Plus leider ein wenig. Der Empfang und die Netzqualität lassen hier wirklich noch zu wünschen übrig. Sollte es aber dennoch unbedingt ein Tarif im E-Plus-Netz sein, empfehle ich den Tarif von simyo. Hier zahlen Sie für das Startpaket deutlich weniger und bekommen mehr Startguthaben als bei den anderen beiden Anbietern.
Prepaid Tarif im Netz von T-Mobile
Sie sind auf der Suche nach einem Anbieter für das T-Mobile Netz? Dann muss ich Sie leider erstmal enttäuschen. Während meiner Recherche habe ich keinen Prepaid Tarif mit einer 1000 MB Datenoption gefunden. Falls sich das im Laufe der Zeit ändern sollte, werde ich das natürlich schnellstmöglich in die Tabelle mit aufnehmen.
*Update Klarmobil.de hat nun seinen Tarif um eine 1000 MB Datenflat erweitert. Das Preis-Leistungsverhältnis kann sich hier durchaus sehen lassen.



























Letzte Kommentare